Chinese Graphite Electrode Manufacturers 450mm Diameter RP HP UHP Graphite Electrodes
Teknikal na Parameter
| Parameter | Bahagi | Yunit | RP 450mm(18”) na Data |
| Nominal na Diameter | Electrode | mm(pulgada) | 450 |
| Max Diameter | mm | 460 | |
| Min Diameter | mm | 454 | |
| Nominal na Haba | mm | 1800/2400 | |
| Max Haba | mm | 1900/2500 | |
| Min Haba | mm | 1700/2300 | |
| Max Kasalukuyang Densidad | KA/cm2 | 13-17 | |
| Kasalukuyang Carrying Capacity | A | 22000-27000 | |
| Partikular na Paglaban | Electrode | μΩm | 7.5-8.5 |
| utong | 5.8-6.5 | ||
| Flexural na Lakas | Electrode | Mpa | ≥8.5 |
| utong | ≥16.0 | ||
| Modulus ni Young | Electrode | Gpa | ≤9.3 |
| utong | ≤13.0 | ||
| Bulk Densidad | Electrode | g/cm3 | 1.55-1.64 |
| utong | ≥1.74 | ||
| CTE | Electrode | ×10-6/ ℃ | ≤2.4 |
| utong | ≤2.0 | ||
| Nilalaman ng Abo | Electrode | % | ≤0.3 |
| utong | ≤0.3 |
TANDAAN: Ang anumang partikular na pangangailangan sa dimensyon ay maaaring ialok.
Surface Quality Ruler
- Ang mga depekto o butas ay hindi dapat higit sa dalawang bahagi sa ibabaw ng graphite electrode, at ang mga depekto o sukat ng mga butas ay hindi pinapayagan na lumampas sa data sa talahanayan sa ibaba na binanggit.
- Walang transverse crack sa ibabaw ng electrode. Para sa longitudinal crack, ang haba nito ay dapat na hindi hihigit sa 5% ng graphite electrode circumference, ang lapad nito ay dapat nasa loob ng 0.3-1.0mm range. Ang longitudinal crack data sa ibaba ng 0.3mm na data ay dapat balewalain
- Ang lapad ng rough spot(black) area sa graphite electrode surface ay dapat na hindi bababa sa 1/10 ng graphite electrode circumference, at ang haba ng rough spot(black) area na higit sa 1/3 ng graphite electrode length ay hindi. payagan.
Surface Defect Data para sa Graphite Electrode
| Nominal na Diameter | Data ng Depekto(mm) | ||
| mm | pulgada | Diameter(mm) | Lalim(mm) |
| 300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
| 450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
















