UHP 600x2400mm Graphite Electrodes para sa Electric Arc Furnace EAF
Teknikal na Parameter
Parameter | Bahagi | Yunit | UHP 600mm(24”) na Data |
Nominal na Diameter | Electrode | mm(pulgada) | 600 |
Max Diameter | mm | 613 | |
Min Diameter | mm | 607 | |
Nominal na Haba | mm | 2200/2700 | |
Max Haba | mm | 2300/2800 | |
Min Haba | mm | 2100/2600 | |
Max Kasalukuyang Densidad | KA/cm2 | 18-27 | |
Kasalukuyang Carrying Capacity | A | 52000-78000 | |
Partikular na Paglaban | Electrode | μΩm | 4.5-5.4 |
utong | 3.0-3.6 | ||
Flexural na Lakas | Electrode | Mpa | ≥12.0 |
utong | ≥24.0 | ||
Modulus ni Young | Electrode | Gpa | ≤13.0 |
utong | ≤20.0 | ||
Mabigat | Electrode | g/cm3 | 1.68-1.72 |
utong | 1.80-1.86 | ||
CTE | Electrode | ×10-6/ ℃ | ≤1.2 |
utong | ≤1.0 | ||
Nilalaman ng Abo | Electrode | % | ≤0.2 |
utong | ≤0.2 |
TANDAAN: Ang anumang partikular na pangangailangan sa dimensyon ay maaaring ialok.
Mga Karakter ng Produkto
Ang UHP graphite electrodes ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang kaysa sa tradisyonal na mga electrodes para sa paggawa ng EAF na bakal.Ang kanilang mataas na thermal conductivity, mababang impurity content, mas mahabang buhay, at pare-parehong performance ay ginagawa silang perpektong pagpipilian para sa mga steelmaker para sa cost-effective, mahusay, at eco-friendly na solusyon. Bukod dito, ang UHP graphite electrodes ay nagbibigay ng eco-friendly na solusyon para sa mga steelmaker.
Ultra High Power(UHP) Graphite Electrode Currying Capacity Parameter
Nominal na Diameter | Ultra High Power(UHP) Grade Graphite Electrode | ||
mm | pulgada | Kasalukuyang Carrying Capacity(A) | Kasalukuyang Densidad(A/cm2) |
300 | 12 | 20000-30000 | 20-30 |
350 | 14 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 16 | 25000-40000 | 16-24 |
450 | 18 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 20 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 22 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 24 | 52000-78000 | 18-27 |
650 | 26 | 70000-86000 | 21-25 |
700 | 28 | 73000-96000 | 18-24 |
Surface Quality Ruler
- 1. Ang mga depekto o butas ay hindi dapat higit sa dalawang bahagi sa ibabaw ng graphite electrode, at ang mga depekto o sukat ng mga butas ay hindi pinapayagan na lumampas sa data sa talahanayan sa ibaba na binanggit.
- 2. Walang transverse crack sa ibabaw ng electrode. Para sa longitudinal crack, ang haba nito ay hindi dapat higit sa 5% ng graphite electrode circumference, ang lapad nito ay dapat nasa loob ng 0.3-1.0mm range. Ang longitudinal crack data ay dapat na mas mababa sa 0.3mm na data maging bale-wala
- 3. Ang lapad ng rough spot(black) area sa graphite electrode surface ay hindi dapat mas mababa sa 1/10 ng graphite electrode circumference, at ang haba ng rough spot(black) area na higit sa 1/3 ng graphite electrode length ay hindi pinapayagan.
Surface Defect Data para sa Graphite Electrode
Nominal na Diameter | Data ng Depekto(mm) | ||
mm | pulgada | Diameter(mm) | Lalim(mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |